Quienes Somos

Compra Segura

Venda su Inmueble

Proyectos

Es ud. Constructor

Oportunidades Laborales

Contactos

Condominio Septiembre

 

Afiliados

Login:
Password:

Olvido su Password?
 
 

Estimado Propietraio si usted está interesado en vender su inmueble comuniquese con el SR. CLAUDIO PETRACHI 0416-6962503

TORRE A

APTO. MONTO VENCIDO SALDO MES DE JULIO TOTAL A PAGAR
A-1-1                   604,88 727,79        1.332,67
A-1-2                            -              721,74            721,74
A-1-3                            -              721,74            721,74
A-1-4                            -              738,53            738,53
A-1-5                            -              744,12            744,12
A-2-1                            -              721,74            721,74
A-2-2                            -              721,74            721,74
A-2-3                            -              721,74            721,74
A-2-4                            -              721,74            721,74
A-2-5                            -              738,53            738,53
A-3-1                   605,29            727,80        1.333,09
A-3-2                            -              721,74            721,74
A-3-3                   605,29            727,80        1.333,09
A-3-4               6.389,35            785,64        7.174,99
A-3-5                            -              738,53            738,53
A-4-1                            -              721,74            721,74
A-4-2                      -0,81            721,74            720,93
A-4-3                   605,29            727,80        1.333,09
A-4-4               3.165,36            753,40        3.918,76
A-4-5                   619,36            744,73        1.364,09
A-5-1                            -              721,74            721,74
A-5-2                            -              721,74            721,74
A-5-3               6.714,01            788,88        7.502,89
A-5-4              721,74            721,74
A-5-5                            -              738,53            738,53
A-6-1                            -              721,74            721,74
A-6-2                            -              721,74            721,74
A-6-3                            -              721,74            721,74
A-6-4                   952,42 Bs 952,42        1.904,84
A-6-5                     51,62 Bs 739,05            790,67
A-7-1   721,74            721,74
A-7-2                            -   721,74            721,74
A-7-3               2.754,82 749,29        3.504,11
A-7-4                            -   721,74            721,74
A-7-5               3.631,94 Bs 774,85        4.406,79
A-PH-1                     59,45 851,02            910,47
A-PH-2                            -   856,02            856,02
A-PH-3   861,62            861,62

TORRE B

APTO. RESTA SALDO MES DE JULIO TOTAL A PAGAR
B-1-1                   721,74               721,74  
B-1-2                   721,74               721,74  
B-1-3 6491,84                 803,45            7.295,29  
B-1-4                   738,53               738,53  
B-1-5 0                 744,12               744,12  
B-2-1                   721,74               721,74  
B-2-2                   721,74               721,74  
B-2-3                   721,74               721,74  
B-2-4 0                 721,74               721,74  
B-2-5                   738,53               738,53  
B-3-1 1669,16                 738,44            2.407,60  
B-3-2 0                 721,74               721,74  
B-3-3 3380,46                 755,55            4.136,01  
B-3-4 2696,52                 748,71            3.445,23  
B-3-5                   738,53               738,53  
B-4-1                   721,74               721,74  
B-4-2 0                 721,74               721,74  
B-4-3 1633,12                 738,08            2.371,20  
B-4-4                   721,74               721,74  
B-4-5 3451,59                 773,05            4.224,64  
B-5-1 605,29                 727,80            1.333,09  
B-5-2 2853,28                 750,28            3.603,56  
B-5-3 0                 721,74               721,74  
B-5-4 -4,71                 721,74               717,03  
B-5-5 619,36                 744,72            1.364,08  
B-6-1 1033,07                 732,08            1.765,15  
B-6-2 0                 721,74               721,74  
B-6-3 1655,23                 738,30            2.393,53  
B-6-4 2755,61                 749,30            3.504,91  
B-6-5 0                 738,53               738,53  
B-7-1 0                 721,74               721,74  
B-7-2 0                 721,74               721,74  
B-7-3 0                 721,74               721,74  
B-7-4 0                 721,74               721,74  
B-7-5 1671,11                 755,24            2.426,35  
B-PH-1 0                 850,43               850,43  
B-PH-2 0                 856,02               856,02  
B-PH-3 0                 861,62               861,62  

 

ESTIMADO PROPIETARIO:

 

Realice sus depósitos en Banesco, Cuenta Corriente No.0134-0411-92-4111061650

a nombre de LAS GAVIOTAS SUITES                   Rif: j-29797262-5

 

notificarlo por email admperezprado@yahoo.com

 

o por fax 0295-261.6169

 

 

A partir de 3  meses vencidos, la gestión de cobranza

 

será realizada  por el Dep. Legal

 

 

Para mayor información sobre el recibo de condominio comunicarse                                  

 

directamente con la Administradora 

 

 

Sra Merly teléfonos:

0295-9881848

0295-8088393 

0414-3808787